1212 | KV54 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 156 / 334 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 108 / 215 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 348 / 417 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 11 / 188 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 217 / 258 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 187 / 410 | |
Супер Рапид Битва клубов Team Battle10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 31 / 122 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 108 / 577 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 194 / 220 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 129 / 455 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 706 / 831 | |
ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 76 / 78 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 162 / 330 | |
≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 115 / 335 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 143 / 519 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 81 / 372 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 34 / 217 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 142 / 607 | |
8th Classical League 1 Team Battle15+15 • Classical • | 5 | 2 | 59 / 121 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 825 / 894 | |
Next |