180 | Gilbert0211 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 3 | 4 | 53 / 87 | |
Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 20 | 16 | 11 / 33 | |
Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 8 | 7 | 13 / 28 | |
Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 3 | 3 | 20 / 33 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 734 / 806 | |
Weekly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 5 | 6 | 102 / 210 | |
Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 4 | 4 | 17 / 31 | |
Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 2 | 0 | 47 / 47 | |
Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 8 | 6 | 11 / 26 | |
≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 537 / 604 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 355 / 468 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 389 / 439 | |
Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 1735 / 1900 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 52 / 107 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 3 | 358 / 660 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 223 / 236 | |
Las combinaciones de Alekhine Arena6+0 • Blitz • | 3 | 0 | 7 / 8 | |
Nivel 6 Enroques opuestos Arena6+0 • Blitz • | 4 | 2 | 9 / 12 | |
Intermedias Arena6+0 • Blitz • | 2 | 2 | 8 / 11 | |
6A Enroques Apuestos Arena6+0 • Blitz • | 2 | 4 | 2 / 9 | |
Next |