27 | FZPATATAS • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 34 / 105 | |
بطولة المردغة الصباحية Arena2+0 • Bullet • | 2 | 0 | 42 / 51 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 110 / 141 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 86 / 144 | |
≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 80 / 147 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 59 / 169 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 91 / 159 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 10 | 13 / 162 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 64 / 151 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 60 / 108 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 28 | 2 / 98 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 110 / 191 | |
≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 18 | 1 / 149 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 36 / 121 | |
≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 135 / 170 | |
≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 91 / 201 | |
≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 11 / 107 | |
≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 81 / 176 | |
بطولة المردغة الصباحية Arena2+0 • Bullet • | 1 | 0 | 46 / 46 | |
≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 30 / 97 | |
Next |