33 | Emilio78 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1046 / 1048 | |
Liga Sub12 Categoría Peón A Team Battle5+2 • Blitz • | 7 | 4 | 11 / 16 | |
≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 0 | 491 / 518 | |
Liga Sub12 Categoría Peón A Team Battle5+2 • Blitz • | 7 | 8 | 14 / 28 | |
≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 0 | 265 / 279 | |
≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 301 / 309 | |
≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 48 / 131 | |
≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 261 / 393 | |
≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 71 / 188 | |
≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 0 | 237 / 254 | |
≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 74 / 167 | |
≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 306 / 444 | |
≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 230 / 231 | |
≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 0 | 263 / 289 | |
≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 4 | 76 / 204 | |
≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 3 | 203 / 393 | |
≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 82 / 237 | |
≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 0 | 372 / 389 | |
Forever Chess Arena6+3 • Rapid • | 5 | 2 | 20 / 22 | |
≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 64 / 244 | |
Next |