| 17 | Citores | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| Tennessine simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Ruthenium simul | 2 / 0 / 2 | ||
| Magnesium simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Hassium simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Helium simul | 1 / 1 / 0 | ||
| Ruthenium simul | 3 / 0 / 3 | ||
| Rhenium simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Oganesson simul | 2 / 0 / 1 | ||
| Gallium simul | 0 / 0 / 2 | ||
| Berkelium simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Bismuth simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Bismuth simul | 1 / 0 / 2 | ||
| Mendelevium simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Mercury simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Lead simul | 4 / 0 / 0 | ||
| Neodymium simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Niobium simul | 2 / 0 / 2 | ||
