54 | CHACHESS_22 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 484 / 570 | |
Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1397 / 1516 | |
Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 8 | 765 / 2286 | |
кукукака Arena5+2 • Blitz • | 2 | 0 | 8 / 8 | |
деды морозы Arena3+2 • Blitz • | 2 | 3 | 3 / 8 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 888 / 969 | |
Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 20 | 190 / 2190 | |
Hourly Atomic Arena5+0 • Atomic • | 9 | 6 | 52 / 120 | |
Chess Ninjas vs Магия шахмат Team Battle1+0 • Bullet • | 5 | 16 | 27 / 103 | |
турнир Arena1.5+2 • Bullet • | 3 | 2 | 5 / 7 | |
Hourly Crazyhouse Arena5+0 • Crazyhouse • | 1 | 2 | 68 / 109 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 294 / 575 | |
Hourly Crazyhouse Arena5+0 • Crazyhouse • | 3 | 2 | 65 / 114 | |
Monthly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 4742 / 5395 | |
по мотивам Алехина Arena5+3 • Blitz • | 2 | 2 | 4 / 8 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 372 / 597 | |
Принятый островки Arena3+2 • Blitz • | 2 | 2 | 4 / 8 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 329 / 494 | |
Reti Arena Arena3+2 • Blitz • | 4 | 6 | 2 / 8 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 202 / 570 | |
Next |