32 | Axan12345 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 178 / 203 | |
Детская Лига ДВ. Ноябрь. 5 Team Battle5+3 • Blitz • | 18 | 47 | 1 / 21 | |
Детская Лига ДВ. Октябрь 4 Team Battle5+3 • Blitz • | 6 | 13 | 14 / 26 | |
Тренировочный турнир Arena5+3 • Blitz • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 133 / 137 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 0 | 449 / 464 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 90 / 148 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 4 | 22 / 53 | |
≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 143 / 337 | |
Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1062 / 1219 | |
≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 90 / 192 | |
Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1631 / 1662 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 6 | 89 / 477 | |
≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 8 | 140 / 551 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 70 / 71 | |
Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 0 | 1427 / 1506 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 86 / 263 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 410 / 441 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 265 / 461 | |
≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 215 / 410 | |
Next |