179 | ArTUrBOgdAloV • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Weekly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 1333 / 2334 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 237 / 710 | |
≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 290 / 750 | |
Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 1 | 188 / 315 | |
≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 16 | 13 / 378 | |
distepanow Arena5+2 • Blitz • | 2 | 2 | 5 / 8 | |
≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 218 / 379 | |
distepanow Arena3+2 • Blitz • | 3 | 3 | 4 / 6 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 1 | 595 / 855 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 4 | 86 / 205 | |
Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 6 | 630 / 1755 | |
Ферзи Блиц Суббота Arena5+4 • Blitz • | 5 | 6 | 2 / 5 | |
Ферзи Рейтинговый Четверг Arena10+0 • Rapid • | 8 | 11 | 3 / 8 | |
Ala-aste 8-11лет младшая школа Arena7+7 • Rapid • | 9 | 9 | 9 / 30 | |
Первая лига 2012 и младше Team Battle10+5 • Rapid • | 7 | 12 | 35 / 91 | |
Ala-aste 8-11лет младшая школа Arena7+7 • Rapid • | 10 | 18 | 1 / 47 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 5 | 123 / 629 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 18 | 1 / 266 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 82 / 286 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 12 | 6 / 295 | |
Next |