AndreCV
• Tournaments
| 1756 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 3193 TAL NOCTURNO Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 9 / 10 | |
| 3190 TAL NOCTURNO Arena3+0 • Blitz • | 6 | 5 | 3 / 11 | |
| 3189 TAL VESPERTINO Arena3+0 • Blitz • | 5 | 6 | 5 / 12 | |
| 3188 TAL MATERO Arena3+0 • Blitz • | 9 | 24 | 1 / 7 | |
| 3184 ALEKHINE OLÍMPICO Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 7 / 9 | |
| 3183 ALEKHINE CAMPEÓN Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 8 / 12 | |
| Weekly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 16 | 30 | 263 / 3797 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 5 | 187 / 559 | |
| KORCHNOI CAMPEÓN MUNDIAL Arena3+0 • Blitz • | 4 | 3 | 2 / 7 | |
| 3180 KORCHNOI OLÍMPICO Arena3+0 • Blitz • | 10 | 11 | 4 / 11 | |
| 3179 VIKTOR KORCHNOI Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 8 / 13 | |
| 3178 JAN SMEJKAL Arena3+0 • Blitz • | 7 | 14 | 2 / 7 | |
| 3177 TAL VESPERTINO Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 11 / 15 | |
| 3176 TAL MATERO Arena3+0 • Blitz • | 6 | 12 | 2 / 11 | |
| 3174 TAL VESPERTINO Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 10 / 10 | |
| 3172 TAL NOCTURNO Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 3 / 8 | |
| 3170 TAL MATERO Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 7 / 9 | |
| 3168 ROBERTO GRAU Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 9 / 10 | |
| 3167 EDUARD GUFELD Arena3+0 • Blitz • | 2 | 1 | 6 / 9 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 3 | 170 / 347 | |
| Next |