26 | Almaz_201 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 12 | 4 | 55 / 72 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 67 / 72 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 15 | 1 | 63 / 73 | |
Онлайн турнир по субботам Arena6+3 • Rapid • | 12 | 10 | 9 / 18 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 12 | 1 | 75 / 87 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 17 | 4 | 55 / 67 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 8 | 5 | 53 / 74 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 15 | 7 | 45 / 61 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 15 | 7 | 40 / 62 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 54 / 72 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 15 | 4 | 56 / 71 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 24 | 12 | 43 / 78 | |
Онлайн турнир по субботам Arena6+3 • Rapid • | 10 | 12 | 9 / 19 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 16 | 3 | 59 / 78 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 14 | 8 | 49 / 87 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 11 | 9 | 48 / 87 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 4 | 0 | 74 / 75 | |
Кыргызстан Arena3+0 • Blitz • | 12 | 6 | 56 / 81 | |
Онлайн турнир по субботам Arena6+3 • Rapid • | 15 | 10 | 8 / 12 | |
Asia Championship yanwar24 Team Battle3+0 • Blitz • | 11 | 4 | 158 / 233 | |
Next |