24 | AlexKo7 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 621 / 965 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 2 | 592 / 846 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 374 / 439 | |
Nimzo-Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 132 / 224 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 514 / 885 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 507 / 846 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 327 / 375 | |
Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 3287 / 4215 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 270 / 543 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 116 / 786 | |
Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 160 / 825 | |
Товарищеский матч Team Battle5+5 • Rapid • | 4 | 2 | 23 / 25 | |
Тренировка Arena5+5 • Rapid • | 4 | 2 | 4 / 5 | |
322 Дружественный Team Battle7+2 • Rapid • | 12 | 8 | 96 / 173 | |
301 Дружественный Team Battle7+1 • Blitz • | 14 | 7 | 98 / 161 | |
300 Дружественный Team Battle7+2 • Rapid • | 22 | 9 | 132 / 228 | |
Юные Короли-27-23 Team Battle7+1 • Blitz • | 2 | 4 | 30 / 45 | |
299 Дружественный Team Battle7+1 • Blitz • | 23 | 15 | 34 / 122 | |
Larsen Arena5+3 • Blitz • | 4 | 0 | 5 / 6 | |
Первоклассники-287 Team Battle7+1 • Blitz • | 10 | 15 | 13 / 35 | |
Next |