| 63 | AARAV0904 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 3 | 324 / 653 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 489 / 531 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 120 / 134 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 812 / 964 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 12 | 4 | 334 / 777 | |
| Monthly Classical Arena20+10 • Classical • | 4 | 0 | 2406 / 2434 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 10 | 18 / 219 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 67 / 142 | |
| Queen's Gambit Declined Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 4 | 234 / 659 | |
| Nimzo-Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 2 | 378 / 591 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 525 / 814 | |
| kvcateam Arena7+3 • Rapid • | 8 | 10 | 2 / 5 | |
| kvcateam Arena7+3 • Rapid • | 8 | 8 | 4 / 10 | |
| kvcateam Arena7+3 • Rapid • | 5 | 2 | 6 / 7 | |
| kvcateam Arena7+3 • Rapid • | 7 | 7 | 3 / 8 | |
| kvcateam Arena7+3 • Rapid • | 7 | 6 | 4 / 5 | |
| kvcateam Arena7+4 • Rapid • | 8 | 14 | 1 / 8 | |
| kvcateam Arena7+3 • Rapid • | 7 | 0 | 8 / 8 | |
| kvcateam Arena7+3 • Rapid • | 6 | 10 | 1 / 7 | |
| kvcateam Arena7+7 • Rapid • | 8 | 9 | 2 / 9 | |
| Next |