21 | javimates tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Lichess Quarantäne-Liga 11A Team Battle3+2 • Blitz • | 18 | 16 | 69 / 148 | |
Lichess Quarantäne-Liga 11B Team Battle3+0 • Blitz • | 18 | 35 | 9 / 89 | |
Lichess Quarantäne-Liga 12B Team Battle5+0 • Blitz • | 12 | 27 | 7 / 84 | |
Lichess Quarantäne-Liga 11A Team Battle3+2 • Blitz • | 15 | 25 | 19 / 150 | |
Lichess Quarantäne-Liga 10A Team Battle3+0 • Blitz • | 20 | 21 | 46 / 104 | |
XXXIV Torres de Loulé 5Db Team Battle4+2 • Blitz • | 12 | 28 | 7 / 93 | |
Lichess Quarantäne-Liga 11B Team Battle5+0 • Blitz • | 14 | 34 | 4 / 87 | |
II Lliga GPV 1D Team Battle3+2 • Blitz • | 4 | 4 | 72 / 83 | |
I Lliga GPV DH Team Battle3+2 • Blitz • | 12 | 13 | 57 / 137 | |
I MACHT S JOAN DESPI ZUGZWANG Team Battle5+0 • Blitz • | 12 | 20 | 6 / 20 | |
VI LIGA CCAA 1ª DIV Team Battle3+0 • Blitz • | 12 | 14 | 86 / 232 | |
arenafinalfase3granprix Arena2+1 • Bullet • | 7 | 12 | 3 / 12 | |
Finalgranfrixfase1 Arena2+0 • Chess960 • | 7 | 8 | 11 / 26 | |
IV Pedro Camacho FINAL Team Battle3+0 • Blitz • | 12 | 15 | 18 / 41 | |
IV Pedro Camacho Grupo 2 Team Battle3+0 • Blitz • | 12 | 18 | 10 / 32 | |
Next |