| 30 | FelipeMallon • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| AFIMM Arena3+2 • Blitz • | 8 | 11 | 2 / 10 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 12 | 124 / 547 | |
| FloripaChessOpen-etapa5 Arena3+1 • Blitz • | 11 | 9 | 7 / 9 | |
| Vingança Olímpica OMpD Arena3+2 • Blitz • | 11 | 22 | 3 / 26 | |
| Xande157 Arena¼+0 • UltraBullet • | 26 | 38 | 10 / 60 | |
| Xande157 Arena½+0 • Bullet • | 16 | 36 | 2 / 59 | |
| Xande157 Arena1+0 • Bullet • | 13 | 22 | 6 / 77 | |
| SUPER Arena3+0 • Blitz • | 7 | 13 | 9 / 94 | |
| SuperExatas Arena3+2 • Blitz • | 12 | 24 | 5 / 158 | |
| 114 BLITZ DO CHOCOLATE Arena3+2 • Blitz • | 7 | 6 | 3 / 9 | |
| 62 BLITZ DO CHOCOLATE Arena3+2 • Blitz • | 8 | 11 | 4 / 9 | |
| FEDERAÇÃO RONDONIENSE XADREZ Arena3+2 • Blitz • | 10 | 18 | 5 / 21 | |
| 42 BLITZ DO CHOCOLATE Arena3+2 • Blitz • | 10 | 12 | 6 / 14 | |
| 39 BLITZ DO CHOCOLATE Arena3+2 • Blitz • | 11 | 10 | 5 / 13 | |
| 38 BLITZ DO CHOCOLATE Arena3+0 • Blitz • | 12 | 29 | 2 / 15 | |
| 37 BLITZ DO CHOCOLATE Arena3+0 • Blitz • | 11 | 28 | 1 / 18 | |
| 33 BLITZ DO CHOCOLATE Arena3+2 • Blitz • | 11 | 10 | 4 / 10 | |
| SuperExatas Arena1+1 • Bullet • | 8 | 12 | 9 / 82 | |
| 27 BLITZ DO CHOCOLATE Arena3+0 • Blitz • | 12 | 16 | 3 / 11 | |
| 26 BLITZ DO CHOCOLATE Arena3+0 • Blitz • | 10 | 26 | 1 / 15 | |
| Next |