104 | DiscipuloDePablo • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Rapido y tematico Arena3+0 • Blitz • | 10 | 10 | 6 / 18 | |
K.A.M.J Arena3+2 • Blitz • | 2 | 2 | 19 / 28 | |
Calentando para el macht Arena3+0 • Blitz • | 5 | 2 | 20 / 23 | |
Elsigiloso Arena3+0 • Blitz • | 6 | 4 | 38 / 53 | |
Campeonato 2021 1º Torneo Arena3+2 • Blitz • | 10 | 14 | 145 / 454 | |
La-Vega-Inter-Chess-Open Arena3+0 • Blitz • | 18 | 18 | 58 / 266 | |
≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 5 | 207 / 532 | |
Schlangeh Arena3+2 • Blitz • | 7 | 13 | 1 / 8 | |
Schlangeh Arena3+2 • Blitz • | 8 | 15 | 2 / 9 | |
vamos al game Arena3+2 • Blitz • | 5 | 12 | 1 / 6 | |
Schlangeh Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 4 / 4 | |
Identificate Arena3+0 • Blitz • | 1 | 3 | 1 / 3 | |
los Enfermos Arena3+0 • Blitz • | 6 | 4 | 4 / 5 | |
Copa Navideña Policía Nacional Arena3+0 • Blitz • | 18 | 17 | 49 / 173 | |
a esta hora s Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 3 / 3 | |
El infinito chess in Arena3+2 • Blitz • | 4 | 4 | 3 / 8 | |
siempre duro Arena3+2 • Blitz • | 2 | 4 | 1 / 5 | |
grupo de penco Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 4 / 5 | |
Vumerant0101 Arena3+2 • Blitz • | 5 | 0 | 9 / 9 | |
Zeugisssmith Arena3+2 • Blitz • | 6 | 8 | 2 / 8 | |
Next |