98 | Comun135 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
torre Arena3+2 • Three-check • | 2 | 2 | 9 / 12 | |
Marlon1032 Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 3 / 9 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 791 / 797 | |
Torre vs dama Team Battle3+2 • Blitz • | 3 | 0 | 27 / 31 | |
jugar Arena3+0 • Three-check • | 5 | 2 | 15 / 18 | |
Crazyhouse Arena5+0 • Crazyhouse • | 2 | 2 | 4 / 9 | |
Gracias GM Santiago Arena3+2 • Blitz • | 2 | 2 | 9 / 12 | |
Siciliana Arena2+0 • Bullet • | 5 | 6 | 4 / 16 | |
LIGA LUDIKA 2424 Team Battle4+2 • Blitz • | 9 | 5 | 96 / 130 | |
bienvenidos Nicolas Arena4+2 • Blitz • | 4 | 5 | 4 / 8 | |
LIGA LUDIKA 2421 Team Battle4+2 • Blitz • | 9 | 6 | 86 / 135 | |
molino Arena5+3 • Blitz • | 1 | 1 | 7 / 12 | |
LIGA LUDIKA 2420 Team Battle4+2 • Blitz • | 5 | 2 | 133 / 160 | |
Bienvenida oficial a Simón Arena4+2 • Blitz • | 2 | 3 | 4 / 9 | |
FM MillerDominguez Arena3+0 • Crazyhouse • | 3 | 8 | 1 / 6 | |
hora de jugar Arena4+2 • Blitz • | 3 | 4 | 4 / 6 | |
a jugar Arena2+0 • Bullet • | 1 | 0 | 10 / 11 | |
LIGA LUDIKA 2415 Team Battle4+2 • Blitz • | 7 | 5 | 82 / 127 | |
Peonilandia Arena5+0 • Blitz • | 6 | 3 | 9 / 16 | |
960 Arena15+2 • Chess960 • | 3 | 0 | 6 / 6 | |
Next |