lichess.org
Donate

TAJ, Rapid maraton, 140 osakilpailua.

**Rapid maraton (140 osakilpailua):**
Nimimerkki, osallistumiskerrat, pisteet, (sijoitukset kuuden kärkeen)

01 CodyJarrett...,120,1693, (26,20,20,11,13, 6)
02 NM noggis......, 64,1417, (46, 8, 3, 4, 3, 0)
03 olavi46............., 84, 812, ( 4, 9,10,10,10,13)
04 opetuslapsi....., 82, 797, ( 2,12,13,10, 7, 7)
05 Burkenvist......,107, 560, ( 1, 3, 7, 7,10, 14)
06 kalehtosal......., 60, 500, ( 7, 7, 8, 2, 2, 3)
07 MHamina.......,120, 490, ( 1, 6, 3, 5, 6, 7)
08 Vilkku.............., 48, 458, ( 3, 5, 6, 7, 6, 3)
09 Warrastaja......, 50, 397, ( 5, 1, 4, 3, 5, 7)
10 Grels................, 48, 375, ( 6, 3, 3, 4, 2, 2)
11 WeijoEsso........, 33, 364, ( 1, 6, 5, 8, 1, 3)
12 Martkaks........,117, 332, ( 0, 5, 2, 2, 7, 4)
13 taMivalO.........., 77, 332, ( 0, 2, 3, 5, 7, 4)
14 vekku...............,100, 305, ( 0, 1, 3, 3, 5, 6)
15 Luumusukka..., 28, 294, ( 1, 4, 3, 4, 6, 2)
16 IhmeSaataja...., 50, 283, ( 0, 1, 4, 4, 2, 8)
17 xToms.............., 18, 266, ( 5, 5, 1, 0, 1, 2)
18 EskoVirtanen.,125, 248, ( 0, 0, 2, 4, 4, 5)
19 kingsindian77., 27, 235, ( 2, 3, 1, 6, 2, 1)
20 Hoplaa.............., 21, 229, ( 1, 3, 5, 3, 2, 2)
21 minipossu........, 18, 208, ( 3, 2, 3, 2, 2, 1)
22 NM Koukku......, 09, 189, ( 6, 0, 1, 2, 0, 0)
23 Jesse556..........., 54, 182, ( 1, 0, 2, 1, 6, 3)
24 markkuraitanen,70,175, ( 0, 2, 1, 1, 3, 4)
25 Spiidimonsteri., 11, 163, ( 4, 1, 1, 2, 0, 0)
26 FM BillieJoe......, 09, 157, ( 3, 2, 2, 1, 0, 0)
27 finursus............., 44, 147, ( 1, 0, 0, 3, 2, 1)
28 JokeJV..............., 25, 145, ( 0, 1, 3, 1, 2, 2)
29 Sisukas_FI........, 40, 142, ( 1, 0, 2, 0, 4, 0)
30 Kalekg..............., 24, 123, ( 0, 1, 1, 3, 2, 2)
31 peltomaa.........., 06, 120, ( 3, 1, 1, 1, 0, 0)
32 Mrdoliver.........., 24, 115, ( 0, 3, 1, 0, 0, 2)
33 Viri48................., 28, 109, ( 0, 1, 0, 4, 0, 3)
34 Walrusman1...., 70, 100, ( 0, 1, 0, 0, 4, 1)
35 Simo_Simppeli, 08, 096, ( 1, 0, 1, 2, 2, 1)
36 Juha68M..........., 07, 096, ( 0, 2, 2, 1, 1, 1)
37 Henkkamh........, 22, 090, ( 0, 1, 1, 1, 0, 2)
38 medisaid..........., 32, 082, ( 0, 0, 2, 2, 0, 0)
39 Jarqe.................., 12, 081, ( 0, 2, 1, 1, 0, 1)
40 kegi...................., 08, 077, ( 0, 2, 1, 0, 0, 2)
41 vilmari..............., 03, 075, ( 3, 0, 0, 0, 0, 0)
42 EeroSinkkonen, 11, 068, ( 0, 0, 0, 1, 4, 1)
43 Jouni52............., 40, 059, ( 1, 0, 0, 1, 0, 0)
44 TapsA................, 10, 058, ( 0, 0, 0, 2, 1, 2)
45 Tuuliviiri..........., 04, 056, ( 0, 3, 0, 0, 0, 0)
46 LahtiSalo.........., 04, 052, ( 1, 0, 1, 1, 0, 0)
47 Konojosta........., 03, 051, ( 0, 2, 1, 0, 0, 0)
48 Arkkipatsu......., 03, 048, ( 0, 2, 0, 1, 0, 0)
49 jukkat................, 35, 044, ( 0, 0, 1, 0, 1, 0)
50 PekkaM............., 35, 036, ( 0, 0, 1, 0, 0, 2)
51 voittu................, 78, 033, ( 0, 0, 0, 0, 1, 1)
52 antonoo............, 06, 032, ( 0, 1, 0, 1, 0, 0)
53 oka42................, 90, 032, ( 0, 0, 1, 0, 0, 0)
54 Hightower1....., 07, 029, ( 0, 0, 1, 0, 0, 1)
55 Mikko56..........., 02, 028, ( 0, 1, 0, 0, 1, 0)
56 timlinkingwater,05, 026, ( 0, 0, 0, 1, 0, 0)
57 nutirowski........., 01, 025, (1, 0, 0, 0, 0, 0)
58 HappyChessMan, 02,024, ( 0, 1, 0, 0, 0, 0)
59 reminent.........., 04, 023, ( 0, 0, 1, 0, 0, 1)
60 Julii-Nalle........, 04, 022, ( 0, 0, 0, 0, 0, 2)
61 Shakkimestari2030, 16, 020, ( 0, 0, 0, 0,1,1)
62 Heinari.............., 02, 020, ( 0, 1, 0, 0, 0, 0)
63 aihei..................., 17, 019, ( 0, 0, 0, 0, 0, 1)
64 FinnMaster-83., 73, 019, ( 0, 0, 0, 0, 0, 0)
65 ViggoE..............., 01, 018, ( 0, 1, 0, 0, 0, 0)
66 Finnish-Dragon, 01, 018, ( 0, 1, 0, 0, 0, 0)
67 rabbeus............., 01, 018, ( 0, 1, 0, 0, 0, 0)
68 Ensiusclus........., 28, 016, ( 0, 0, 0, 0, 0, 0)
69 yolorino............., 12, 016, ( 0, 0, 0, 0, 0, 1)
70 FM HooCee........, 01, 015, ( 0, 0, 1, 0, 0, 0)

Listassa ovat mukana kaikki kolmen parhaan joukkoon sijoittuneet. Kaikkiaan pisteille on 140 osakilpailun aikana päässyt 92 nimimerkkiä. Eri osallistujia (nimimerkkejä) on ollut 118 kappaletta.

This topic has been archived and can no longer be replied to.