| 28 | zeynali-sajjad • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 17 | 42 | 2 / 145 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 7 | 18 | 4 / 57 | |
| شاه مات عصرانه Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 24 / 25 | |
| شاه مات عصرانه Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 19 / 26 | |
| هيئت شطرنج بناب Arena5+5 • Rapid • | 3 | 2 | 13 / 21 | |
| هيئت شطرنج بناب Arena5+5 • Rapid • | 2 | 0 | 16 / 18 | |
| هیئت شطرنج بناب Arena5+5 • Rapid • | 3 | 2 | 14 / 25 | |
| شاه مات روزانه Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 27 / 29 | |
| مسابقه رپید شبانه شطرنج آموز Arena10+2 • Rapid • | 2 | 2 | 8 / 13 | |
| mammadrezajamshidi Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 5 / 12 | |
| amir2111 Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 5 | |
| amir2111 Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 4 | |
| amir2111 Arena3+0 • Blitz • | 10 | 10 | 4 / 6 | |
| amir2111 Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 4 / 5 | |
| هیئت شطرنج بناب Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 7 / 16 | |
| amir2111 Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 2 / 4 | |
| amir2111 Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 4 / 7 | |
| amir2111 Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| هیئت شطرنج شهرستان آذرشهر Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 14 / 19 | |
| amir2111 Arena3+0 • Blitz • | 7 | 4 | 5 / 8 | |
| Next |