| 855 | saulguitar • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 224 / 389 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 144 / 302 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 6 | 163 / 539 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 8 | 80 / 399 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 332 / 710 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 8 | 73 / 550 | |
| Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 16 | 869 / 4918 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 5 | 7 | 143 / 669 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 16 | 20 | 209 / 2249 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 12 | 78 / 630 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 8 | 81 / 325 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 8 | 654 / 2005 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 4 | 376 / 803 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 14 | 432 / 2454 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 303 / 382 | |
| 2024 Winter Marathon3+0 • Blitz • | 21 | 36 | 6393 / 25275 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 11 | 89 / 682 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 4 | 305 / 631 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 12 | 47 / 307 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 13 | 189 / 1093 | |
| Next |