37 | oler123 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Pühapäevane maletreening Arena5+3 • Blitz • | 7 | 11 | 1 / 7 | |
Kolmapäevane trenn Arena5+3 • Blitz • | 9 | 14 | 5 / 18 | |
Esmaspäevane male Arena5+3 • Blitz • | 8 | 11 | 6 / 12 | |
Hoopis tavamale Arena7+2 • Rapid • | 11 | 15 | 8 / 21 | |
Esmaspäevane male Arena5+3 • Blitz • | 7 | 22 | 1 / 10 | |
Pühapäevane maletreening Arena5+3 • Blitz • | 6 | 5 | 6 / 11 | |
Suur maleturniir Arena5+3 • Blitz • | 7 | 7 | 6 / 9 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 244 / 518 | |
≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 12 | 17 / 337 | |
Queen's Pawn Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 522 / 685 | |
Weekly Classical Arena20+10 • Classical • | 5 | 4 | 877 / 2170 | |
Malering Arena5+3 • Blitz • | 7 | 8 | 5 / 16 | |
Malering Arena5+3 • Blitz • | 5 | 10 | 6 / 17 | |
Kolmikturniir Arena7+3 • Rapid • | 11 | 12 | 17 / 35 | |
Väikeste Arena7+3 • Rapid • | 7 | 12 | 8 / 17 | |
Kolmikturniir Arena7+3 • Rapid • | 8 | 22 | 3 / 30 | |
Kolmikturniir Arena7+3 • Crazyhouse • | 9 | 10 | 18 / 40 | |
Vaheajamale Arena7+3 • Rapid • | 11 | 20 | 6 / 31 | |
Pühapäevane treening Arena7+3 • Rapid • | 11 | 15 | 8 / 19 | |
Suurte Fischer Arena7+3 • Chess960 • | 11 | 16 | 7 / 27 | |
Next |