| 9 |
| Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| chesscat01 simul | 1 / 0 / 4 | ||
| Preparación de chesscat simul | 0 / 5 / 0 | ||
| chesscat01 simul | 0 / 2 / 0 | ||
| chesscat01 simul | 2 / 1 / 0 | ||
| ENTRENAMIENTO TIENOSAY simul | 4 / 0 / 0 | ||
| ENTRENAMIENTO AKHIRA simul | 1 / 2 / 3 | ||
| ENTRENAMIENTO TIENOSAY simul | 3 / 1 / 0 | ||
| chesscat01 simul | 1 / 0 / 2 | ||
| DESTROZANDO TIENOSAY simul | 3 / 2 / 0 | ||
