BEST | ahmedelkady2800 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 40 | 1 / 757 | |
≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 26 | 6 / 338 | |
Hourly Blitz Arena3+2 • Blitz • | 6 | 16 | 2 / 93 | |
≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 16 | 9 / 374 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 24 | 26 / 1029 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 20 | 9 / 333 | |
Shirov Arena5+2 • Blitz • | 8 | 22 | 1 / 24 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 13 | 4 / 99 | |
بطولةالرابيد الكبرى Arena7+2 • Rapid • | 10 | 28 | 3 / 68 | |
≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 16 | 19 / 414 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 16 | 4 / 87 | |
بطولة الشطرنج الرابيد للأشقاء Arena7+2 • Rapid • | 8 | 20 | 1 / 21 | |
Hourly Blitz Arena3+2 • Blitz • | 10 | 16 | 9 / 185 | |
Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 16 | 26 | 75 / 1531 | |
С НОВЫМ 2018 ГОДОМ Arena3+2 • Blitz • | 8 | 22 | 1 / 19 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 16 | 19 / 336 | |
Shabalov Arena3+2 • Blitz • | 11 | 22 | 3 / 52 | |
بطولة الاشقاء لشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 6 | 20 | 1 / 17 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 17 | 63 / 1046 | |
Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 18 | 25 | 124 / 2004 | |
Next |