26 | WFM TchessTime • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
WFM TchessTime Arena7+3 • Rapid • | 2 | 4 | 2 / 6 | |
WFM TchessTime Arena7+3 • Rapid • | 3 | 8 | 1 / 4 | |
WFM TchessTime Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 2 / 4 | |
WFM TchessTime Arena3+2 • Blitz • | 6 | 8 | 1 / 6 | |
WFM TchessTime Arena5+3 • Blitz • | 5 | 4 | 4 / 4 | |
WFM TchessTime Arena7+3 • Rapid • | 1 | 0 | 3 / 3 | |
Acronis test Arena2+0 • Bullet • | 5 | 16 | 1 / 8 | |
WFM TchessTime Arena7+3 • Rapid • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
WFM TchessTime Arena7+3 • Rapid • | 1 | 0 | 2 / 3 | |
Taganrog Chess Time Arena7+3 • Rapid • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
МАТЧ МАЙКОП - ТАГАНРОГ Team Battle7+3 • Rapid • | 1 | 0 | 24 / 25 | |
CHESSMaykop Team Battle5+3 • Blitz • | 1 | 0 | 3 / 3 | |
TchessTime Arena7+3 • Rapid • | 1 | 0 | 7 / 7 | |
Союз тренеров России Team Battle5+2 • Blitz • | 4 | 12 | 39 / 78 | |
Командное Первенство РО 6й тур Team Battle5+2 • Blitz • | 1 | 0 | 154 / 154 | |
TchessTime Arena10+3 • Rapid • | 1 | 0 | 3 / 3 | |
Союз тренеровРоссии ВтораяЛига Team Battle7+4 • Rapid • | 1 | 0 | 100 / 102 | |
Союз тренеров России Team Battle5+2 • Blitz • | 1 | 0 | 111 / 113 | |
City-hero Cup of South Russia Team Battle5+2 • Blitz • | 7 | 14 | 69 / 352 | |
TchessTime Arena5+5 • Rapid • | 1 | 0 | 14 / 14 | |
Next |