| 200 | Sipo • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 25 | 5 / 205 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 25 | 9 / 253 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 4 | 124 / 258 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 8 | 12 | 45 / 181 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 222 / 265 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 121 / 171 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 4 | 68 / 143 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 9 | 69 / 224 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 140 / 218 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 9 | 22 | 10 / 220 | |
| Daily Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 4 | 718 / 1198 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 35 | 2 / 175 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 29 | 2 / 185 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 210 / 258 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 8 | 84 / 260 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 4 | 167 / 308 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 12 | 37 / 290 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 123 / 161 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 219 / 248 | |
| UltraBullet Shield Arena¼+0 • UltraBullet • | 4 | 4 | 1274 / 2262 | |
| Next |