| 24 | Neutral_Neutron | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| صدام عمالقة الشطرنج العرب Team Battle3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 79 / 210 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 385 / 420 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 122 / 297 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 122 / 286 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 514 / 1326 | |
| بطولة تكات تشيس البليتز Arena3+0 • Blitz • | 6 | 6 | 41 / 83 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 322 / 380 | |
| رابطة لاعبي الشطرنج المصريين Arena7+2 • Rapid • | 2 | 0 | 30 / 31 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 3 | 117 / 240 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 363 / 617 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 20 | 9 / 144 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 127 / 372 | |
| دوري رابطين لاعبي الشطرنج 2 Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 1 / 5 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 15 | 34 | 1 / 83 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 12 | 63 / 566 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 61 / 381 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 62 / 144 | |
| Daily HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 3 | 0 | 332 / 371 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 94 / 305 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 1180 / 1279 | |
| Next |
