50 | Mauro11 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Desempates Octavos KO Arena3+2 • Blitz • | 7 | 0 | 6 / 7 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 917 / 1043 | |
≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 0 | 318 / 353 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 6 | 196 / 548 | |
Octavos KO Kasuario - Mauro11 Arena3+2 • Blitz • | 11 | 10 | 2 / 2 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 217 / 306 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 5 | 60 / 152 | |
Fontecarmoa juega Arena5+2 • Blitz • | 15 | 24 | 105 / 280 | |
VI INFLAOSxUNI Bullet Arena1+0 • Bullet • | 17 | 10 | 4 / 8 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 5 | 115 / 291 | |
II INFLAOSxUNI Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 7 / 7 | |
≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 13 | 43 / 185 | |
≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 2 | 83 / 146 | |
≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 12 | 34 / 402 | |
≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 206 / 255 | |
Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 12 | 10 | 81 / 163 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 378 / 426 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 10 | 168 / 773 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 252 / 529 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 12 | 108 / 527 | |
Next |