21 | Karimbas tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
<1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 1 | 253 / 410 | |
пешки Arena5+2 • Blitz • | 9 | 5 | 6 / 7 | |
<2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 541 / 771 | |
Ахмет Окпебаев Arena5+2 • Blitz • | 10 | 7 | 9 / 14 | |
<1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 8 | 50 / 282 | |
Приз 1000 тг Arena5+2 • Blitz • | 11 | 10 | 8 / 17 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 3 | 241 / 437 | |
ежедневный турнир Arena5+2 • Blitz • | 11 | 4 | 12 / 13 | |
ежедневный турнир Arena7+2 • Rapid • | 8 | 4 | 9 / 11 | |
Лига B 4 разряд и ниже Arena5+2 • Blitz • | 11 | 16 | 2 / 6 | |
Лига B 4 разряд и ниже Arena5+2 • Blitz • | 10 | 9 | 5 / 8 | |
Астана ФШН Team Battle10+2 • Rapid • | 13 | 8 | 61 / 74 | |
Worldwide Junior D Team Battle10+2 • Rapid • | 15 | 11 | 70 / 118 | |
Worldwide Junior D Team Battle10+2 • Rapid • | 9 | 4 | 99 / 124 | |
Worldwide Junior D Team Battle10+2 • Rapid • | 14 | 10 | 115 / 157 | |
Next |