BEST | JSchlenker tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Donaueschingen lädt ein Arena10+0 • Chess960 • | 6 | 17 | 1 / 8 | |
BezirSchwarzwald Schnellschach Arena10+0 • Rapid • | 9 | 19 | 3 / 23 | |
Donaueschingen lädt ein Arena5+4 • Blitz • | 7 | 28 | 1 / 7 | |
9. Schwarzwald-Baar-Arena Arena5+2 • Blitz • | 14 | 17 | 3 / 20 | |
11. Schwarzwald-Baar- Arena5+2 • Blitz • | 14 | 20 | 3 / 18 | |
20. Schwarzwald-Baar- Arena5+2 • Blitz • | 12 | 19 | 3 / 17 | |
Donaueschingen Arena10+0 • Rapid • | 6 | 20 | 1 / 5 | |
Dienstags Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 26 | 1 / 5 | |
VS lädt ein Arena5+0 • Blitz • | 14 | 31 | 5 / 25 | |
1. Weihnachtsblitzturnier Remy Arena5+2 • Blitz • | 15 | 21 | 3 / 13 | |
Alb-Schwarzwald Team Battle5+0 • Blitz • | 18 | 25 | 12 / 51 | |
17. Schwarzwald-Baar- Arena5+2 • Blitz • | 13 | 18 | 5 / 21 | |
21. Schwarzwald-Baar- Arena5+2 • Blitz • | 12 | 17 | 5 / 19 | |
Bezirk Schwarzwald Arena5+0 • Blitz • | 10 | 19 | 4 / 14 | |
Alb-Schwarzwald Team Battle5+0 • Blitz • | 16 | 25 | 15 / 50 | |
Next |