16 | Doctortl tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
IV LIGA DE CCAA 2ª DIV Team Battle3+0 • Blitz • | 11 | 14 | 61 / 162 | |
III Torneio Torres de Loulé B Team Battle3+2 • Blitz • | 7 | 16 | 26 / 79 | |
LaLIGA DAMA GRUPO A Team Battle3+0 • Blitz • | 12 | 18 | 26 / 90 | |
II Torneio Torres Loulé SérieC Team Battle3+2 • Blitz • | 6 | 7 | 52 / 70 | |
La LIGA de ajedrez REY G1 Team Battle3+0 • Blitz • | 11 | 11 | 65 / 111 | |
La LIGA de ajedrez REY G1 Team Battle3+0 • Blitz • | 12 | 20 | 30 / 109 | |
LA LIGA DE CCAA 2ª DIV Team Battle3+0 • Blitz • | 5 | 5 | 234 / 300 | |
La LIGA de ajedrez - REY 1 Team Battle3+0 • Blitz • | 17 | 20 | 34 / 105 | |
La Liga de Ajedrez Grupo 7 Team Battle3+2 • Blitz • | 6 | 11 | 14 / 31 | |
3ªBATALLA CAMPAL X COMUNIDADES Team Battle3+0 • Blitz • | 15 | 19 | 160 / 606 | |
IV MEGACOPA CXF GRUPO 2-FASE 2 Team Battle3+0 • Blitz • | 11 | 22 | 33 / 124 | |
IV MEGACOPA CXF GRUPO 7-FASE 1 Team Battle3+0 • Blitz • | 16 | 24 | 39 / 98 | |
2ªBATALLA CAMPAL X COMUNIDADES Team Battle3+0 • Blitz • | 15 | 18 | 120 / 374 | |
Montpellier Arena5+3 • Blitz • | 5 | 21 | 8 / 121 | |
Montpellier Arena5+3 • Blitz • | 8 | 32 | 1 / 121 | |
Next |