23 | Brownie_Homie tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
SFB-Sommerturnier-20230802 Arena5+3 • Blitz • | 4 | 0 | 8 / 8 | |
SFB Weihnachts- Arena3+2 • Blitz • | 8 | 2 | 8 / 10 | |
Jugendländervergleich 11 Team Battle3+2 • Blitz • | 15 | 24 | 52 / 315 | |
Jugendländervergleich 10 Team Battle5+0 • Blitz • | 9 | 8 | 153 / 226 | |
SFB Narrenschach 12022021 Arena5+3 • King of the Hill • | 7 | 6 | 6 / 10 | |
Vereinsblitz 20210129 Arena5+3 • Blitz • | 1 | 0 | 4 / 4 | |
SFB Vereinsabendblitz 061120 Arena5+3 • Blitz • | 5 | 0 | 6 / 6 | |
≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 10 | 143 / 741 | |
fressen oder gefressen werden Arena3+2 • Antichess • | 2 | 2 | 2 / 3 | |
SFB Montagsblitz 220620 Arena5+3 • Blitz • | 3 | 4 | 4 / 6 | |
SFB Montagsblitz 080620 Arena5+3 • Blitz • | 10 | 11 | 8 / 11 | |
Schachbezirk Pforzheim Arena3+2 • Blitz • | 4 | 0 | 20 / 20 | |
SFB Feiertagsturnier 01 05 Arena5+3 • Blitz • | 8 | 2 | 4 / 4 | |
SFBirkenfeld5Plus3Sonntag2 Arena5+3 • Blitz • | 14 | 2 | 8 / 8 | |
SFBirkenfeldSonntag Arena5+3 • Blitz • | 12 | 6 | 8 / 8 | |
Next |